Teny iditra | vinany | |||||||||||||||
Sokajin-teny | anarana | |||||||||||||||
Fanazavàna teny malagasy | Vava fidiran' ny renirano amin' ny ony, na ny ony amin' ny ranomasina [1.1] | |||||||||||||||
Fanazavàna teny anglisy | The confluence of two rivers; the estuary of a river at a lake or at the sea [1.7] | |||||||||||||||
Fanazavàna teny frantsay | Confluent de deux rivières; embouchure ou estuaire d'un fleuve [1.8] | |||||||||||||||
Voambolana | Haitoetany: (amin' ny ankapobeny) | |||||||||||||||
Sampanteny |
| |||||||||||||||
Anaran-toerana |
| |||||||||||||||
Teny iditra | vinany | |||||||||||||||
Sokajin-teny | anarana | |||||||||||||||
Fanazavàna teny malagasy | Eritreritra na tsindrimandry amin' ny mbola ho avy, tombantombana eo ho eo: Vinany ara-keviny fotsiny ante no ilazako izany e! Nofinofy sy hevi-dravina kitoatoa na anjoanjo: Ialahy ity koa dia manao vinany mihitsy! (fiteny tsy mihaja) Zavatra na teti-dratsy, hasomparana: Tandremo sao manao vinany aty aminay aty a!) [1.1] | |||||||||||||||
Fanazavàna teny anglisy | A guess, a conjecture; a prediction [1.7] | |||||||||||||||
Fanazavàna teny frantsay | Conjecture; prédiction [1.3, 1.8] | |||||||||||||||
Divination, prophétie Action d'estimer, de calculer peu à près [1.3] | ||||||||||||||||
Voambolana | Filôzôfia | |||||||||||||||
Ohatra | Tsy dia fantatro tsara akory izay nolazainy, fa araka ny vinaniko dia toa izany no nataony
[2.471] | |||||||||||||||
Haiendriteny |
| |||||||||||||||
Sampanteny |
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kamban-teny |
| |||||||||||||||
Kamban-teny, lohateny, anarana |
| |||||||||||||||
Teny iditra | vinany (vina) | |||||||||||||||
Sokajin-teny | anarana vina sy mpisolo | |||||||||||||||
Fanazavàna teny anglisy | Its probability [3.1] | |||||||||||||||
Fanazavàna teny frantsay | Sa probabilité [3.1] | |||||||||||||||
Teny iditra | Vinany | |||||||||||||||
Sokajin-teny | anaran-tsamirery (haitoetany) | |||||||||||||||
Voambolana | Haitoetany: tanàna | |||||||||||||||
Fangi-bolantany | -22.1166667, 47.4833333
-21.75, 46.7 -21.5333333, 46.4 -20.5833333, 46.6333333 -20.2, 46.9 -19.6166667, 46.4833333 -19.5833333, 46.65 -18.1166667, 49.0333333 | |||||||||||||||
Haianarantany | vinany | |||||||||||||||
Fivaditsoratra |
Nohavaozina tamin' ny 2020/07/31 |
![]() |