Entrée | Mahamavo (maha-, mavo) | |
Partie du discours | nom propre (toponyme) | |
Vocabulaire | Géographie: agglomérations | |
Coordonnées | -24.75, 46.7
-23.05, 44.5833333 -20.05, 48.6 -17.6333333, 47.7166667 -16.9333333, 47.25 -15.7, 46.7 | |
Toponymie | maha, mavo | |
Entrée | Mahamavo (maha-, mavo) | |
Partie du discours | nom propre (toponyme) | |
Explications en français | Petit fleuve du canton d'Ambalakida (Majunga) [1.11] | |
Vocabulaire | Géographie: rivières, lacs | |
Mis à jour le 2020/07/31 |
![]() |